Analyse de la réglementation technique
Méthode :

Tâches |
| ||
|---|---|---|---|
1 | Télécharger et ouvrir la fiche d'activité | ||
Surface des pièces | |||
2 | Répondre aux questions 1,2,3 | Calcul d'une aire | |
Volume du logement | |||
3 | Calculer le volume du logement | Calcul d'un volume | |
Dimensionner la Ventilation Mécanique Contrôlée (V.M.C) | |||
4 | Calculer le débit volumique de la V.M.C | Calcul d'un débit massique | |
Enregistrer | |||
6 | Enregistrer votre travail | ||
7 | Imprimer votre travail sur l'imprimante MPC 300 Techno - Recto Verso | ||




