Activité 2 : Programmer la carte Arduino
1 - Matériel et Organisation de l'îlot.
| Matériel : |
| Objectif : |
|---|---|---|---|
- Carte Arduino,
- | Programmer le tracker. | ||
| Informatique : |
| Situation déclenchante : |
-
| |||
| Organisation du groupe : |
| Reformulation : |
|
Attention : Travail à Faire

1 | Vérifier que les éléments du tracker sont correctement branchés. Connecter la carte Arduino à l'ordinateur en utilisant un câble de transfert USB |
|---|---|
2 | Ouvrir le logiciel mBlock ( |
3 | Configurer la connexion entre votre ordinateur et la carte Arduino |
5 | Télécharger et ouvrir le fichier tracker_bluetooth.sb2 [sb2] - Explications du début du programme : On met les varaiables "rotation" et "inclinaison" à 90 - Si on reçoit une donnée par le port de communication Bluetoooth branché sur le port Digital 2
|
6 | Compléter le programme afin de :
- |
7 | Cliquer sur |
8 | Ouvrir l'application commande_tracker installée sur les tablettes que vous avez réalisée lors de la séance précédente |
9 | Appairer la communication |
10 | Vérifier que tout fonctionne |













