Prototypage de votre solution
Méthode :

Méthode | ||
|---|---|---|
1 - Décrire votre prototype | ||
1.1 | Ouvrir la fiche | |
1.2 | Dans cette section, vous pouvez décrire votre prototype ou maquette, si vous en avez réalisé, et de joindre des documents pour le présenter au jury (photo, fichier ou lien vers un fichier en ligne). Réaliser une maquette ou un prototype de votre projet n'est pas obligatoire pour participer au concours, mais nous vous recommandons fortement d'en réaliser pour permettre aux personnes qui vont juger votre innovation de la visualiser facilement et de se projeter dedans ! Les types de maquettes / prototypes que vous pouvez réaliser :
| |
2 - Tester votre prototype | ||
2.1 | Présentation de la solution à des personnes en dehors de l'équipe et collecte d'avis Exemples de questions à poser :
| |
3 - Itération | ||
3.1 | Modifier votre prototype en fonction des dysfonctionnements observés ou des remarques formulées par les autres personnes lors de la phase de test | |
Fondamental : Méthode - Aide











